![]() |
| Alingsås RS 2009-10-31 |
| Klass 3 - Dressyr Lätt D:1 Avd. A | ||||||
| 3 anmälda, 3 startande, 3 placerade | ||||||
| Domare C: Gertrud Gustafsson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Andreas Gillquist | Malva | 109 | 109 | 68,125 | |
| Alingsås RS | 1 | |||||
| 2 | Cecilia Johansson | Charles Ingvar | 101 | 101 | 63,125 | |
| Varaortens RF | 2 | |||||
| 3 | Fredrik Axelsson | Kadoor | 81 | 81 | 50,625 | |
| Varaortens RF | 3 | |||||
| till toppen | ||||||
| Klass 4 - Dressyr Lätt D:3 Avd. A | ||||||
| 4 anmälda, 4 startande, 1 placerade | ||||||
| Domare C: Gertrud Gustafsson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Angelica Hofmann | Granat | 119 | 119 | 66,111 | |
| Alingsås RS | 1 | |||||
| 2 | Andreas Gillquist | Malva | 106 | 106 | 58,889 | |
| Alingsås RS | 2 | |||||
| 3 | Cecilia Johansson | Charles Ingvar | 101 | 101 | 56,111 | |
| Varaortens RF | 3 | |||||
| 4 | Fredrik Axelsson | Kadoor | 97 | 97 | 53,889 | |
| Varaortens RF | 4 | |||||
| till toppen | ||||||
| Klass 4B - Dressyr Lätt D:3 | ||||||
| 1 anmälda, 1 startande | ||||||
| Domare C: Gertrud Gustafsson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Sofia Domander | April Surprice | 94 | 94 | 52,222 | |
| Örebro FK | 1 | |||||
| till toppen | ||||||
| Klass 5 - Dressyr Lätt D:4 Avd. A | ||||||
| 3 anmälda, 3 startande, 1 placerade | ||||||
| Domare C: Gertrud Gustafsson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Angelica Hofmann | Granat | 111 | 111 | 61,667 | |
| Alingsås RS | 1 | |||||
| 2 | Maria Eriksson | Buggy | 110 | 110 | 61,111 | |
| Enköpings RK | 2 | |||||
| 3 | Hanna Lagerquist | Texas | 103 | 103 | 57,222 | |
| Enköpings RK | 3 | |||||
| till toppen | ||||||
| Klass 5B - Dressyr Lätt D:4 | ||||||
| 1 anmälda, 1 startande | ||||||
| Domare C: Gertrud Gustafsson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Sofia Domander | April Surprice | 100 | 100 | 55,556 | |
| Örebro FK | 1 | |||||
| till toppen | ||||||
| Klass 6 - Dressyr Special Olympics Int. Progr. 2 Avd. A | ||||||
| 3 anmälda, 3 startande, 1 placerade | ||||||
| Domare C: Gertrud Gustafsson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Maria Eriksson | Buggy | 115 | 115 | 67,647 | |
| Enköpings RK | 1 | |||||
| 2 | Hanna Lagerquist | Texas | 106 | 106 | 62,353 | |
| Enköpings RK | 2 | |||||
| 3 | Otto Larsson | Tuma | 104 | 104 | 61,176 | |
| Skånsta Ryttare | 3 | |||||
| till toppen | ||||||
| Klass 7 - Dressyr Lätt C:1 Avd. A | ||||||
| 2 anmälda, 2 startande | ||||||
| Domare C: Gertrud Gustafsson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Mats Carlsson | Nikita | 166 | 166 | 61,481 | |
| Lidköpings RK | 1 | |||||
| 2 | Otto Larsson | Tuma | 154 | 154 | 57,037 | |
| Skånsta Ryttare | 2 | |||||
| till toppen | ||||||
| Klass 8 - Dressyr Lätt B:1 Avd. A | ||||||
| 1 anmälda, 1 startande | ||||||
| Domare C: Gertrud Gustafsson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Mats Carlsson | Nikita | 156 | 156 | 53,793 | |
| Lidköpings RK | 1 | |||||
| till toppen | ||||||
| Klass 9 - Dressyr Lätt C:1 Inbjudningstävling Ponny Kategori B Avd. A | ||||||
| 1 anmälda, 1 startande | ||||||
| Domare C: Gertrud Gustafsson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Alva Cider | Vilma | 178 | 178 | 65,926 | |
| Alingsås RS | 1 | |||||
| till toppen | ||||||
| Klass 9 - Dressyr Lätt C:1 Inbjudningstävling Ponny Kategori D Avd. A | ||||||
| 4 anmälda, 4 startande, 1 placerade | ||||||
| Domare C: Gertrud Gustafsson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Hanna Carmesund | Favourite Game | 175 | 175 | 64,815 | |
| Tämta Ridklubb | 1 | |||||
| 2 | Josefine Ribbnäs | Dominique | 171 | 171 | 63,333 | |
| Tämta Ridklubb | Okänd | 2 | ||||
| 3 | Hanna Granander | Batman | 168 | 168 | 62,222 | |
| Tämta Ridklubb | 3 | |||||
| 4 | Hanna Larsson | Christine | 163 | 163 | 60,370 | |
| Tämta Ridklubb | Okänd | 4 | ||||
| till toppen | ||||||
| Klass 10 - Dressyr Lätt B:1 Inbjudningstävling Ponny Kategori B | ||||||
| 1 anmälda, 1 startande, 1 placerade | ||||||
| Domare C: Gertrud Gustafsson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 2 | Alva Cider | Vilma | 189 | 189 | 65,172 | |
| Alingsås RS | 2 | |||||
| till toppen | ||||||
| Klass 10 - Dressyr Lätt B:1 Inbjudningstävling Ponny Kategori D | ||||||
| 4 anmälda, 4 startande, 1 placerade | ||||||
| Domare C: Gertrud Gustafsson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Hanna Larsson | Christine | 190 | 190 | 65,517 | |
| Tämta Ridklubb | Okänd | 1 | ||||
| 2 | Hanna Granander | Batman | 189 | 189 | 65,172 | |
| Tämta Ridklubb | 2 | |||||
| 2 | Josefine Ribbnäs | Dominique | 189 | 189 | 65,172 | |
| Tämta Ridklubb | Okänd | 2 | ||||
| 5 | Hanna Carmesund | Favourite Game | 164 | 164 | 56,552 | |
| Tämta Ridklubb | 5 | |||||
| till toppen | ||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |