| Hästförteckning |
52 ryttare på 61 hästar är anmälda till 200 starter.
|
0 länder och 4 klubbar är representerade.
|
|
| Häst | Född år | Härstamning | Uppfödare |
| Hästnr | Färg | | Ägare |
| | Kön | Ryttare | Klasser |
| Aladdin | 1997 | Sörbys Lotus | Malin Holmestrand |
| 1 | br | Casimirsborgs Avocado | Malin Holmestrand |
| | val | Emma Holmestrand | 7, 10, HP, 6, HP |
| Alegro | 2004 | Legro | |
| 2 | fx | Kentucky | Rosita Stark |
| | val | Johanna Petersén Stark | 4, 16, HP |
| Artax | 0 | | |
| 3 | | | |
| | | Johanna Flogberg | 5, 4, HP |
| Artax | 0 | | |
| 3 |
| | |
| | | Cajsa Lindahl | 5, HP |
| Bolle Tarantella | 2002 | Dale Mist | Bolle Stuteri |
| 5 | br | Lukas | Bolle Stuteri |
| | sto | Emma Rydsmo | 5, 6, HP, HP |
| Canroy | 1993 | Linksbury Royalist RW | Sophia Magnusson |
| 6 | svskm | Örnäs Sun Boy RW | Emma Rydsmo |
| | val | Emma Rydsmo | 5, 6, 16, HP, HP |
| Charles Ingvar | 0 | | |
| 7 | | | |
| | | Ellen Stolt-Trennsby | 3, 4, HP, HP |
| Claudius QT | 2000 | Goldlöwe | Sandra Ottosson & Hanna Forsell |
| 8 | sv | Ernford Jester | Anna Arkblad |
| | val | Ida Arkblad | 0 |
| Crossroads Roadrunner | 2004 | Curioso 27 | Crossroad stable |
| 9 | skm | Tanaos xx | Sofia Karlsson |
| | val | Eva-Lena Karlsson | 5, 4, 10, 16, HH, HH |
| Duffy | 0 | | |
| 10 | | | |
| | | Julia Aho-Persson | 16, 10 |
| Elphins Marlin | 2004 | Waco RP 142 | Elphin Stuteri |
| 11 | br | Pegasus RD 5 | Helene Carlsson |
| | val | Jonna Kjärrman | 6, 7, HP, HP |
| Fakir | 0 | | |
| 12 | | | |
| | | Julia Aho-Persson | 2, HP |
| Fatima (48) (SWB) | 2002 | De la Gardie | Lisa Kurdve |
| 13 | mbr | Bellini | Anders Fagersson |
| | sto | Linn Fagersson | 7, 8, 11, HH, HH |
| Fidus | 1996 | Breccles Mistral Boy | Janne Gudmundsson |
| 14 | skm | Ekelunds Bingo | Carina Hermansson-Persson |
| | val | Beatrice Persson | 4, 5, HP, HP |
| Firletka | 2005 | Split | Artur Cap |
| 15 | grskm | Grant | Viktoria Andreasson |
| | sto | Annie Steinhof | 4, 10, HP |
| Flinta | 0 | | |
| 16 | | | |
| | | Annie Freyhall | 16, 10 |
| Gipsy | 1995 | | okänd |
| 17 | sv | | Ann-Sofie |
| | sto | Angelica Kihl | 4, 5, HP, HP |
| Greenwood Lass | 1997 | Okänd | Okänd |
| 18 | br | | Linn Lindström |
| | sto | Lovisa Sillén | 4, 16 |
| Herkules | 0 | | |
| 19 | | | |
| | | Elsa Tingsén | 3, 16, HP |
| Hrabina | 2006 | wery good | Mrozik Miroslaw |
| 20 | br | horyn | Viktoria Andreasson |
| | sto | Viktoria Andreasson | 6, HH |
| Ibrahim | 1999 | okänd | okänd |
| 21 | skm | okänd | Sofia Apoy |
| | val | Annie Steinhof | 3, 10, HH |
| Kadoor | 0 | | |
| 22 | | | |
| | | Elouise Carlsson | 5, 6, 16, HH, HH |
| Kattla | 2003 | Aerline H (SWB) | Rydet Lantbruk AB |
| 23 | br | Hertigen | Rydet Lantbruk AB |
| | sto | Elin Andrén | 5, 6, HH, HH |
| Kiara | 0 | | |
| 24 | | | |
| | | Lovisa Hjelmer | 3, 4, HH, HH |
| Krogsgaard´s Penotti | 2000 | Marrondales Moscan | Lars Krogsgaard´s Jensen, Danmark |
| 25 | br | Molenaar´s Golden King | Jens Johansson |
| | val | Elin Johansson | 5, 10, HP, 4 |
| Lambert | 2001 | Lendület | Klaudia fritz |
| 26 | br | Fokos-34 | Madeleine Bengtsson |
| | val | Madeleine Bengtsson | 5, 6, 16, HH, HH |
| Laron | 1993 | Ditmar | W. Santegaeds, Holland |
| 27 | mbr | Silvano | Karin Jacobsson |
| | val | Ida Arkblad | 4, 5, 10, 5, HH, HH, HP, HP |
| Los Angeles | 2003 | Emmerton | Marie Fors |
| 28 | br | Diskusa xx | Karin Jacobsson |
| | val | Karin Jacobsson | 9, 11, HH |
| Madame | 0 | | |
| 29 | | | |
| | | Lina Falk | 10, 6, 7, HH, HH |
| Magne | 2001 | Ismo Kry | Karin Bondeson |
| 30 | ljbrl | Furubäcks Seger | Carolin Björkman |
| | h | Carolin Björkman | 10 |
| Miclas Ally McBeal | 2003 | Stackarps Pablo | Stuteri Micla AB |
| 31 | br | Silverlea Flash Harry | Å. Heldemar/Stuteri Micla AB |
| | sto | Linnea Aho-Persson | 4, 5, 10, 16, HP, HP |
| Nightline (65) (SWB) | 2002 | Aerline H | Gullbritt Melin |
| 32 | | Nocturne | Britt-Marie Jonsson |
| | sto | Britt-Marie Jonsson | 16 |
| Nikita | 0 | | |
| 33 | | | |
| | | Julia Wikström | 4, 5, HH, HH |
| Pablo | 0 | | |
| 34 | | | |
| | | Julia Mörk | 3, HP |
| Pablo | 0 | | |
| 34 |
| | |
| | | Lovisa Munther | 4, 16, HP |
| Pablo | 0 | | |
| 34 |
| | |
| | | Lisa Sjöblom | 10 |
| Paganini | 0 | | |
| 37 | | | |
| | | Hanna Simonovic | 4, 5, 10, HH, HH |
| Patrimony | 1990 | Hannover Super Dan | Margareta Sundlöv |
| 38 | fx | Rapidan Hellfire | Marianne Carlsson |
| | sto | Marianne Carlsson | 16 |
| Petergaards Lukas | 2006 | Mørkbaks Aslan | Karina Højsted |
| 39 | svbrs | Parc Brigadier | Ingrid Reiser Runesson |
| | val | Ingrid Reiser Runesson | 5, 16, HH |
| Prästgårdens Milton | 1991 | Okänd | Imp Holland |
| 40 | skm | | Elin Andrén |
| | val | Elin Andrén | 1, 2, 10, 16, HP, HP |
| Quentin | 0 | | |
| 41 | | | |
| | | Isabella Sinik | 6, 7, 10, HH, HH |
| Rambo | 1998 | Oret ox | Lisbeth Nymonen |
| 42 | br | Hakkekongen | Nina Hedström |
| | val | Hanna Gärdnér | 6, 7, HH, HH |
| Romanow | 2006 | Lascadell-Landgraf | Micki Kszysztof |
| 43 | br | Sir Shostakovich | Viktoria Andreasson |
| | val | Viktoria Andreasson | 4, 5, HH, HH, 10 |
| Sekwana | 2006 | | |
| 44 | | | |
| | | Therese Benjaminsson | 16 |
| Sessan | 1998 | Monaco | |
| 45 | ljbr | President G | |
| | sto | Sofia Petersén Stark | 16 |
| Solero | 1994 | okänd | Okänd |
| 46 | fx | okänd | Monika Nilsson |
| | val | Monika Nilsson | 10 |
| Texas | 0 | | |
| 47 | | | |
| | | Elsa Hillberg | 3, 16, HP |
| Texas | 0 | | |
| 47 |
| | |
| | | Miranda Jansson | 3, HP |
| Texas | 0 | | |
| 47 |
| | |
| | | Moa Westman | 4, HP |
| Tindra | 1997 | Okänd | Okänd |
| 50 | skm | okänd | Micaela Kronberg |
| | sto | Angelica Kihl | 5, 6, HP, HP, 4, HP |
| Trestena Havanna | 2006 | Vardra Santos | Fam. Lovén-Kylander |
| 51 | mbr | Trefaes Taran | Nina Hedström |
| | sto | Hanna Larsson | 10 |
| Tsar af Källstorp (SWB) | 2000 | Landlord | Tom Nilsson Källstorps stuteri |
| 52 | br | Dolomit | Bengt-Göran Sjölund |
| | h | Malin Inge | 5, 6, 10, HH, HH |
| Wanadoo G | 2003 | Heartbreaker | M.G.M Gerner |
| 53 | br | Raueck II B HB | Tallbackagård AB |
| | sto | Karin Jacobsson | 10 |
| Wilma | 2002 | Quite Easy | Tove Karlsson |
| 54 | br | Lane Court xx | Charlotta & Henrik Ohlsson |
| | sto | Charlotta Ohlsson | 7, 8, 16, HH, HH |
| Winsly | 0 | | |
| 55 | | | |
| | | Anique Zwart | 5, HH |
| Zandora | 2004 | Marvel | Landgoed DeBeukenhorst |
| 56 | ljfx | Renovo | Nina Hedström |
| | sto | Nina Hedström | 8, 9, 10, HH, HH |
| Zimbabwe (SWB) | 2003 | Pascal | Emma Andersson |
| 57 | br | Zansibar | Frida Arkblad |
| | val | Frida Arkblad | 10 |
| Åstratorps Monty | 1990 | Xandino RNF | Jonsson-Geiros, Lena |
| 58 | br | Fridolf RNF S- | Jeanette Ågren |
| | val | Emma Holmestrand | 4, 11, HP, 10 |
| Charles Ingvar | 0 | | |
| 7 |
| | |
| | | Josefine Einarsson | HP, 3 |
| Miclas Metallic | 2003 | Miclas Curt Cobain | Åsa Heldemar, Stut. Micla |
| 60 | | Lipton 779 | Klara Sandgren |
| | val | Klara Sandgren | 8 |
| Jambo | 0 | | |
| 61 | | | |
| | | Johanna Flogberg | HH, 4 |
| Madam | 0 | | |
| 29 |
| | |
| | | Heidi Björk | HH, 7 |